|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή: | Ακτίνα ανοξείδωτου Χ | Αξία: | 316/316L |
---|---|---|---|
Μορφές: | Δείκτες I, H, S, W | Διάρκεια: | 6 έως 12 μέτρα ή όπως απαιτείται |
Τύπος: | Άλλα είδη που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή οχημάτων | Πακέτο: | Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Επισημαίνω: | 316L δοκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα ASTM,316 δοκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα,Προφίλ από ανοξείδωτο χάλυβα |
ΑΣTM 276 316/316L δοκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα
Τα δοκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα 316 και 316L χρησιμοποιούνται σε δομικές εφαρμογές σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανιών.είναι ιδανικό υλικό για περιβάλλοντα που περιέχουν διαβρωτικές χημικές ουσίες ή παρουσιάζουν ακραίες αλλαγές θερμοκρασίαςΌταν χρησιμοποιούνται σε τέτοιες εφαρμογές, οι δομές από ανοξείδωτο χάλυβα δημιουργούν δομές που είναι ασφαλείς, αποτελεσματικές στην κατασκευή και οικονομικά αποδοτικές.
Γιατί να Επιλέξετε Δείκτες από Ατσάλι 316/316L;
Στην Stainless Shapes κατασκευάζουμε 316 δοκάρια από ανοξείδωτο χάλυβα χρησιμοποιώντας διαδικασίες ακροβολίας, θερμού κυλίνδρου και σύντηξης με λέιζερ.
Ι Δείκτες, οι οποίες είναι στερεές, ελαφρές δομές που χρησιμοποιούνται συνήθως σε κατασκευαστικά έργα.
Δείκτες S (American Standard Beams), οι οποίες είναι Δείκτες I με τις τυποποιημένες διαστάσεις που βρίσκονται στις αμερικανικές κατασκευές.
Χ δοκάρια, τα οποία είναι ισχυρότερα, ενισχυμένα και κατασκευασμένα από τρία ξεχωριστά κομμάτια μετάλλου.
W Beams, οι οποίες έχουν ευρείες, ίσου πάχους φλάντζες.
Άρθρο αριθ. | H (mm) | W (mm) | Δάχος (mm) | Διατομή (cm2) | Βάρος/π.κ. (kg/m) |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 6.928 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 8.451 | 6.634 |
6.5# | 65 | 40 | 4.3 | / | 6.709 |
8# | 80 | 43 | 5 | 10.248 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 12.748 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | / | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 15.692 | 12.319 |
14#α | 140 | 58 | 6 | 18.516 | 14.535 |
14#β | 140 | 60 | 8 | 21.316 | 16.733 |
16#α | 160 | 63 | 6.5 | 21.962 | 17.24 |
16#β | 160 | 65 | 8.5 | 25.162 | 19.752 |
18#α | 180 | 68 | 7 | 25.699 | 20.174 |
18#β | 180 | 70 | 9 | 29.299 | 23 |
20#α | 200 | 73 | 7 | 28.837 | 22.637 |
20#β | 200 | 75 | 9 | 32.837 | 25.777 |
22#α | 220 | 77 | 7 | 31.846 | 24.999 |
22#β | 220 | 79 | 9 | 36.246 | 28.453 |
25#α | 250 | 78 | 7 | 34.917 | 27.41 |
25#β | 250 | 80 | 9 | 39.917 | 31.335 |
25#γ | 250 | 82 | 11 | 44.917 | 35.26 |
28#α | 280 | 82 | 7.5 | 40.034 | 31.427 |
28#β | 280 | 84 | 9.5 | 45.634 | 35.832 |
28#γ | 280 | 86 | 11.5 | 51.234 | 40.219 |
30#α | 300 | 85 | 7.5 | / | 34.463 |
30#β | 300 | 87 | 9.5 | / | 39.173 |
30#γ | 300 | 89 | 11.5 | / | 43.883 |
32#α | 320 | 88 | 8 | 48.513 | 38.083 |
32#β | 320 | 90 | 10 | 54.913 | 43.107 |
32#γ | 320 | 92 | 12 | 61.313 | 48.131 |
36#α | 360 | 96 | 9 | 60.91 | 47.814 |
36#β | 360 | 98 | 11 | 68.11 | 53.466 |
36#γ | 360 | 100 | 13 | 75.31 | 59.118 |
40#α | 400 | 100 | 10.5 | 75.068 | 58.928 |
40#β | 400 | 102 | 12.5 | 83.068 | 65.208 |
40#γ | 400 | 104 | 14.5 | 91.068 | 71.488 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sera
Τηλ.:: 0086 18915372544