|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή: | Δείκτες ευρείας φλέβας | Τύπος: | ASTM A572 |
---|---|---|---|
Μέγεθος: | W610 x 174 | Διάρκεια: | 6m, 12m ή όπως απαιτείται |
Εφαρμογές: | Κατασκευή σπιτιών, αυτοκινητοδρόμων, οδοφράξεων κλπ. | Πακέτο: | Τυπικό πακέτο εξαγωγών |
Επισημαίνω: | Α572 Προφίλ χάλυβα άνθρακα,Προφίλ χάλυβα άνθρακα ASTM,Βαθμός 42 w δέσμη φλάντζης |
Διάταξη A572 Κατηγορία 42 Φύλες ευρείας φλέβας, W610 x 174
Οι δοκάριες W, ή οι δοκάριες ευρείας φλέβας, είναι γερές,ανθεκτικές δομές με πλατιές φλάντζες που τοποθετούνται κατακόρυφα στο ιστό του υλικού, δίνοντάς τους το χαρακτηριστικό τους σχήμα και διακρίνοντάς τις από τις δομές IΧρησιμοποιούνται συχνά ως ενισχύσεις σε γέφυρες, εμπορικά κτίρια και οικιστικές δομές και μπορούν να κατασκευαστούν από ξύλο, αλουμίνιο, χάλυβα ή σύνθετα υλικά.Εξαιτίας των πλατιών φλάντζων στην κορυφή και στο κάτω μέρος, οι κατασκευαστές μπορούν να διανέμουν ευκολότερα το βαρύ βάρος κατά μήκος της κορυφής των δοκών χωρίς να ασκούν υπερβολική πίεση στα υποστηρίγματα που βρίσκονται ακριβώς κάτω.Μαζί με την προσφορά ανώτερης ικανότητας κατανομής βάρους, έχουν επίσης καλύτερη σχέση αντοχής προς βάρος από τις τετράγωνες δομές.
Μετρική | Αυτοκρατορική | Βαθμός mm | Διάμετρος mm | Δάχος mm | Δύψος ιστού mm | ||
W100 x | 19 | W4 x | 13 | 106 | 103 | 8.8 | 7.1 |
W130 x | 24 | W5 x?? | 19 | 127,131 | 127,128 | 9.1 ¢10.9 | 6.1 ¢6.9 |
W150 x | 13·37 | W6 x?? | 8.5 ¢ 25 | 148·162 | 100 ̇ 154 | 4.9 ∙11.6 | 4.38.1 |
W200 x | 15 ¢ 100 | W8 x?? | 10 ¢ 67 | 200 ̇ 229 | 100 ̇ 210 | 5.22-23.7 | 4.3 ¢14.5 |
W250 x | 18 ̇167 | W10 x?? | 12 ∆112 | 251 ¢ 289 | Επενδύσεις | 5.3 ̇ 31.8 | 4.8 ¢19.2 |
W310 x | 21·342 | W12 x?? | 14 ∆230 | 303· 382 | 101 ̇328 | 5.7-52.6 | 5.1 ¢32.6 |
W360 x | 33 ̇1086 | W14 x?? | 22730 | 349 ¢ 569 | 127 ¢ 454 | 8.5 ¢ 125 | 5.8 ¢78 |
W410 x | 39·149 | W16 x?? | 26 ̇ 100 | 399 ¢ 431 | 140 ̇ 265 | 8.8·25 | 6.4 ∙14.9 |
W460 x | 52·286 | W18 x?? | 35192 | 450 ̇ 517 | 152·291 | 10.8 ∙44.4 | 7.6 ∙24.4 |
W530 x | 66·248 | W21 x?? | 44·166 | 525 ̇ 571 | 165 ̇ 315 | 11.4 ¢ 34.5 | 18.9·19 |
W610 x | 82·262 | W24 x?? | 55176 | 599 ¢ 641 | 178 ¥327 | 12.8·34 | 10 ∆19 |
W690 x | 125 ¢ 289 | W27 x?? | 84194 | 678 ¢ 714 | 253 ̇ 356 | 16.3·34 | 11.7 ̇19 |
W760 x | 134 ̇350 | W30 x?? | 90·235 | 750 ¥795 | 264· 382 | 15.5'38.1 | 11.9 ∙21.1 |
W840 x | 176,359 | W33 x?? | 118·241 | 835868 | 292·403 | 18.8 ̇35.6 | 14 ¢ 21.1 |
W920 x | 201·446 | W36 x?? | 135·302 | 903 ̇ 933 | 304·423 | 20.1'42.7 | 15.2·24 |
W1000 x | 222 ¢ 493 | W40 x?? | 149 ¥327 | 970 ̇ 1036 | 300· 308 | 21.1 ¢ 54.1 | 16 ¢30 |
Χημική σύνθεση του χάλυβα ASTM A572
Χημικό κράμα | Τάξη 42 | Αξία 50 | Αξία 55 | Αξία 60 | Τύπος 65 ≥ 1⁄2 ′′ πάχους | Τύπος 65 πάχους από 1⁄2 ̊ έως 1 1⁄4 ̊ |
Γ | 0.21% | 0.23% | 00,25% | 0.26% | 0.26% | 0.23% |
Μ | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.35% | 1.65% |
Π | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
S | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% | 00,03% |
Ναι. | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 00,15-0,40% | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sera
Τηλ.:: 0086 18915372544