|
Λεπτομέρειες:
|
Περιγραφή: | λαμαρίνα ψυχρής έλασης | Αξία: | DC01 |
---|---|---|---|
Τεχνική: | Κρύο έλασμα | Δάχος: | 0.2-3mm |
Διάμετρο: | 1250 mm, 1500 mm ή όπως απαιτείται | Διάρκεια: | 3000 mm,6000 mm ή όπως απαιτείται |
Πακέτο: | Τυπικό πακέτο για εξαγωγές. | Πλεονεκτήματα: | Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης & Δυνατότητα & διαμόρφωση |
Επισημαίνω: | Πλάκα από χαλύβδινο χαλύβδινο,1.0330 Πλάκα φύλλου από χάλυβα άνθρακα,3 mm φύλλα χάλυβα άνθρακα |
DC01/1.0330 Χάλυβα από ψυχρά έλατα
Ο χάλυβας που έχει σχηματιστεί με κρύο έλασμα είναι εξαιρετικός για το κρύο σχηματισμό.Το DC01 αντιπροσωπεύει τη βασική ποιότητα της οικογένειας χάλυβα συνεχούς ρεύματος και είναι επίσης γνωστό με τις προηγούμενες ονομασίες St12 ή FeP01.Η κλάση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απλές εργασίες σχηματισμού, όπως κάμψη, επιμόχλευση, χάρτες και ζωγραφιές.
Ονομασία του προϊόντος | Χάλυβα από άνθρακα |
Αξία | Δοκιμαστική μονάδα |
Δάχος | 0.2-3mm |
Διάμετρο | 1250mm, 1500mm ή όπως απαιτείται. |
Διάρκεια | 3000 mm,6000 mm ή όπως απαιτείται |
Σημείωση: |
Προσφέρουμε τις ακόλουθες επιλογές με πρόσθετες δυνατότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές σας:
Κόψιμο σε μήκος (συμπεριλαμβανομένων των μακρών και των προσαρμοσμένων μήκων) |
Αξία | Σημείο απόδοσης Rp0,2 (MPa) | Δυνατότητα τράβηξης Rm (MPa) | Αμήκρυνση A80 (σε %) min. | r-αξία 90° min. | n-αξία 90° min. |
DC01 | ≤ 280 | 270 - 410 | 28 | / | / |
DC03 | ≤ 240 | 270 - 370 | 34 | 1,30 | / |
DC04 | ≤210 | 270 - 350 | 38 | 1,60 | 0,18 |
DC05 | ≤ 180 | 270 - 330 | 40 | 1,90 | 0,20 |
DC06 | ≤ 170 | 270 - 330 | 41 | 2,10 | 0,22 |
DC07 | ≤ 150 | 250 - 310 | 44 | 2,50 | 0,23 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Sera
Τηλ.:: 0086 18915372544